摘要:好筆桿子網小編為你整理了多篇相關的《公務員考核登記表匯編》,但愿對你工作學習有幫助,當然你在好筆桿子網還可以找到更多《公務員考核登記表匯編》。
目錄
公務員年度考核登記表 2
機關工作人員年度考核登記表 5
參照管理人員年度考核登記表 7
實行聘用制事業單位工作人員年度考核登記表 9
公務員平時考核登記表 11
公務員平時考核量化指標 13
公務員平時考核登記表 14
公務員平時考核結果備案表 17
公務員年度考核登記表
(2021年度)
姓名 | 性別 | 出生 年月 | ||||||
政治 面貌 | 任現職 時間 | |||||||
單位及 職務職級 | ||||||||
從事或 分管工作 | ||||||||
個 人 總 結 | ||||||||
個 人 總 結 | 簽名: 年 月 日 | |||||||
參加脫產 培訓情況 | ||||||||
主管領導 評語和考 核等次 建 議 | 簽名: 年 月 日 | |||||||
機關負責 人或考核 委員會 意 見 | 簽名: 年 月 日 | |||||||
本人 意見 | 簽名: 年 月 日 | |||||||
需要說明 的情況 | 蓋章或簽名: 年 月 日 |
機關工作人員年度考核登記表
(2021年度)
??????????????????????單位:
姓名 | 性別 | 出生年月 | |||
政治面貌 | 任現職時間 | ||||
單位及職務 | |||||
從事或分管工作 | |||||
個人總結 | 簽名: 年 月 日 |
主管 領導 意見 | 建議考核等次: 評語: | ||
簽名: 年 月 日 | |||
機關 負責人 或考核 委員會 意見 | 考核等次: 評語: | ||
簽名: 年 月 日 | |||
本人 意見 | |||
簽名: 年 月 日 | |||
未確定 等次或不 參加考核 情況說明 | |||
蓋章或簽名: 年 月 日 |
參照管理人員年度考核登記表
(2021年度)
姓名 | 性別 | 出生 年月 | |||||||
政治 面貌 | 任現職 時間 | ||||||||
單位及 職務職級 | |||||||||
從事或 分管工作 | |||||||||
個 人 總 結 | 簽名: 年 月 日 | ||||||||
參加脫產 培訓情況 | |||||||||
主管領導 評語和考 核等次 建 議 | 簽名: 年 月 日 | ||||||||
機關負責 人或考核 委員會 意 見 | 簽名: 年 月 日 | ||||||||
本人 意見 | 簽名: 年 月 日 | ||||||||
需要說明 的情況 | 蓋章或簽名: 年 月 日 |
實行聘用制事業單位工作人員年度考核登記表
??????????????????????????????單位:考核年度:2021年度
姓名 | 性別 | 出生 年月 | |||
聘用 職務 | 政治 面貌 | 文化 程度 | |||
個 人 總 結 | 簽名: 年 月 日 | ||||
直接 領導 評價 意見 | |||||
聘用工作組織審核意見 | 單位人事部門負責人簽名: | ||||
年度 考核 等次 | 單位負責人簽名: | ||||
被考 核人 意見 | 被考核人簽名: | ||||
備注 |
公務員平時考核登記表
(年第季度)
姓名 |
| 單位及職務 |
| |||||
個人 工作 總結 |
重點工作 |
| ||||||
常規工作 |
| |||||||
主要成效或自己最滿意的三件事 | ||||||||
存在不足或自己最不滿意的三件事 | ||||||||
出勤 情況 | 出勤 | 天 | 病事假 | 天 | 效能 通報 | 次 |
德(20分) | 能(20分) | 勤(20分) | 績(20分) | 廉(20分) | 合計得分 | |||||||||||||||
好 | 較好 | 一般 | 較差 | 好 | 較 好 | 一般 | 較差 | 好 | 較好 | 一般 | 較差 | 好 | 較好 | 一般 | 較差 | 好 | 較好 | 較差 | 差 | |
科室負責人意見 | 簽名:年月日 | |||||||||||||||||||
分管領導意見 | 簽名:年月日 | |||||||||||||||||||
主要領導審定結果 | 簽名:年月日 | |||||||||||||||||||
本人 意見 | 簽名:年月日 | |||||||||||||||||||
未確定等次或不參加考核情況說明 |
說明:1.此表第一頁內容由參加平時考核的對象填寫,第二頁由對應的領導干部填寫;2.檔次對應的分數為:好(20-18分),較好(17-12分),一般(14-12分),較差(11分以下),差(0分);3.不要在方格內打√,請在各欄目內給出任意分值并合計得分。
公務員平時考核量化指標
考核內容 及分值 | 考核要素 | 評價標準 |
德 (20分) | 政治素質(5分) | 重點考察認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,旗幟鮮明講政治,對黨忠誠,增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”,全面貫徹中央、省委、市委決策部署的情況。 |
職業道德(5分) | 重點考察職業認知、職業規范、職業操守,對待職業的態度和表現,敬業精神。 | |
社會公德(5分) | 重點考察踐行社會主義核心價值觀、模范遵守社會道德規范,抵制各種不文明行為等的日常表現。 | |
家庭美德(5分) | 重點考察家風家教情況及與家庭成員、鄰里之間的關系處理情況。 | |
能 (30分) | 崗位適應能力(8分) | 重點考察角色勝任能力、學習提高能力、心理適應能力、團隊融合能力。 |
綜合業務能力(8分) | 重點考察善發現問題、分析問題、總結經驗,改進工作、處理業務,溝通協調、文字表達能力等。 | |
開拓創新能力(7分) | 重點考察運用新理論、新觀點、新方法創新工作的能力。 | |
攻堅克難能力(7分) | 重點考察面對各種急難險重任務的擔當意識、攻堅能力。 | |
勤 (15分) | 工作責任心(5分) | 重點考察工作態度、認真程度、奉獻精神。 |
工作作風(5分) | 重點考察工作落實意識、推進意識,實干精神、鉆研精神,服務意識、工作紀律。 | |
出勤情況(5分) | 重點考察遵守本單位工作制度,在崗情況、請銷假情況,有無無故遲到、早退、曠工現象。 | |
績 (20分) | 工作負荷(7分) | 重點考察工作數量、飽和程度、難易程度,按時按質按量完成本職工作和領導交辦任務情況。 |
工作效率(7分) | 重點考察執行效率、完成時效。 | |
工作成效(6分) | 重點考察工作質量,即目標契合度、上級要求契合度、服務對象滿意度。 | |
廉 (15分) | 遵規守紀情況(8分) | 重點考察黨風廉政建設執行情況。 |
信訪舉報情況(7分) | 重點考察各類信訪舉報情況。 |
公務員平時考核登記表
(年度第季度)
姓名 | 單位及職務 | ||
個 人 小 結 | |||
自評得分 | 1.德(20分):分2.能(30分):分 3.勤(15分):分4.績(20分):分 5.廉(15分):分6.加分:分 7.減分:分總分:分 | ||
分管 領導 意見 | 建議考核等次: 評語: 簽名:年 月 日 | ||
機關 負責人 意見 | 考核等次: 評語: 簽名(蓋章): 年 月 日 |
公務員平時考核結果備案表
(年第季度)
填報單位(蓋章):填報時間:年月日
序號 | 姓名 | 單位及職務 | 考核等次 | 備注 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
注:本表每季度第一個月15日前上報上一季度結果到考核辦。






