摘要:好筆桿子網小編為你整理了多篇相關的《2024公務員平時考核工作表匯編》,但愿對你工作學習有幫助,當然你在好筆桿子網還可以找到更多《2024公務員平時考核工作表匯編》。
目錄
年個人平時考核結果匯總表 2
年季度平時考核測評表 3
個人季度加分申請表 3
個人季度工作紀實表 5
個人季度工作計劃表 5
公務員平時考核參考內容 6
公務員平時考核登記表 6
公務員平時考核結果人員名冊 7
工作人員平時考核情況登記表 8
工作人員平時考核結果備案表 10
工作人員平時考核結果匯總表 11
年個人平時考核結果匯總表
填報單位:主管部門:
序 號 | 姓名 | 平時考核等次 | |||
第一季度 等次 | 第二季度 等次 | 第三季度 等次 | 第四季度 等次 | ||
年季度平時考核測評表
被測評人 姓名 | ||||||||||||||||||||
考核要素 | 確定等次 | 確定等次 | 確定等次 | 確定等次 | 確定等次 | |||||||||||||||
德、能、勤、績、廉五個方面表現。 | 好100┃ 90分 | 較好 89┃70分 | 一般69┃60分 | 較差59分以下 | 好100┃ 90分 | 較好 89┃70分 | 一般69┃60分 | 較差59分以下 | 好100┃ 90分 | 較好 89┃70分 | 一般69┃60分 | 較差59分以下 | 好100┃ 90分 | 較好 89┃70分 | 一般69┃60分 | 較差59分以下 | 好100┃ 90分 | 較好 89┃70分 | 一般69┃60分 | 較差59分以下 |
分數 |
說明:1、被測評人姓名由單位考核委員會辦公室統一填寫后發給測評人打分;2、測評人在被測評人的好、較好、一般、較差等次中只鉤選一項,并填上具體分數;3、考核測評得分計算方法:參加測評人員中除去1個最高分、1個最低分,剩下測評人數取平均分。
個人季度加分申請表
姓名:第季
序號 | 加分事項 | 加分事由 | 加分佐證材料 | 備注 | |
分管領導 審核意見 | 年月日 |
個人季度工作紀實表
序號 | 工作事項 | 工作完成情況 | 完成任務比例 | 備注 |
分管領導 審核意見 |
姓名:第季
個人季度工作計劃表
姓名:第季
序號 | 工作事項 | 完成時限 | 完成標準、要求 | 備注 | |
分管領導 審核意見 | 年月日 |
公務員平時考核參考內容
政治素質 | 政治忠誠、政治定力、政治擔當、政治能力、政治自律等表現;堅定理想信念、遵守政治紀律和政治規矩,增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”,貫徹執行黨的理論和路線方針政策等情況。 |
工作實績 | 省局、市委、市政府、局黨組及其有關部門下達的工作任務完成情況。本年度和階段性工作任務的完成情況。結合行業特點和部門實際的其他情況。 |
職業道德 | 忠于職守、愛崗敬業、勤勉奉獻、主動作為的情況;堅持原則、公道正派、誠實守信,認真負責做好本職工作的情況;依法辦事,嚴格依法履職,嚴格按照法定的權限、程序和方式執行公務等情況。 |
工作作風 | 密切聯系群眾,為群眾排憂解難,全心全意為人民服務的情況;深入改進作風,反對“四風”特別是力戒形式主義、官僚主義的情況;嚴謹審慎、認真細致、積極進取、擔當負責的情況;實事求是、真抓實干,察實情、出實招、辦實事、求實效的情況。 |
廉潔自律 | 遵守廉潔從政各項紀律要求,堅持秉公用權、公私分明,嚴于律己、廉潔修身,尚儉戒奢、勤儉節約,樹立良好家風等情況。 |
公務員平時考核登記表
(年第次考核)
姓名 | 工作單位及 職務職級 | ||||||||||
階段性目標任務和臨時交辦任務 | |||||||||||
考核周期 工作小結 | |||||||||||
平時 考核 得分 | 出勤 參會 (10分) | 廉潔 自律 (20分) | 目標 任務 (30分) | 工作 進度 (20分) | 工作 質量 (20分) | 獎勵性 加分 | 處罰性 減分 | 總計 | |||
主管領導考核等次建議 | 簽名:年月日 | ||||||||||
單位主要領導或領導班子審定意見 | 簽名:年月日 (蓋章) | ||||||||||
備注 |
注:此表存入平時考核檔案。
公務員平時考核結果人員名冊 | |||||
(年度第季度) | |||||
(本單位參加平時考核總數人,按40%評好等次人) | |||||
呈報單位(蓋章):主管部門(蓋章): | |||||
序號 | 姓名 | 性別 | 股、室及職務(職級) | 考核結果 | 備注 |
填表時間:年月日 | 填表人: | 聯系電話: | |||
備注:1.此表每頁都需蓋章; | |||||
2.此表只填寫本單位公務員(參公)身份平時考核結果情況; | |||||
3.派駐、外出掛職、駐村干部由派出單位報送考核結果。 |
xx市xx局辦公室
工作人員平時考核情況登記表
(20????年第????季度)
被考核人姓名 | 股所及職務 | ||||
考核指標及 分值 | 考核內容 | 自我評分 | 備注 | ||
思想政治 (15分) | 忠于黨、忠于國家、忠于人民;政治方向、政治立場和理想信念;嚴格遵守憲法、法律;堅決執行黨的路線、方針、政策,維護黨中央權威;顧全大局、堅持原則、敢于擔當;注重政治理論學習、加政治理論素養等。 | ||||
廉潔自律 (10分) | 忠于職守、依法行政;廉潔奉公、不謀私利,落實黨風廉政建設責任制和廉潔自律規定;艱苦奮斗,克己奉公,厲行勤儉節約;落實中央八項規定及相關制度等。 | ||||
工作紀律及活動(15分) | 嚴格遵守上下班時間及工作紀律,落實請銷假出勤情況制度,積極參加各項組織活動,支持、配合及參與各項精神文明創建工作和志愿服務活動。 | ||||
? 業務能力 (15分) | 積極開展工作,協調解決問題,有開拓創新精神,工作短板能夠補齊,政策理論水平、工作思路、工作計劃科學合理,按時完成職責內工作任務和領導交辦的事項。 | ||||
工作數量 (15分) | 根據崗位職責,辦事、辦文、辦會的數量,完成重點工作的數量、上級領導交辦的任務以及一些臨時性工作情況。 | ||||
? 工作質量 (15分) | 完成既定的目標、達到工作要求和標準;職位職責落實到位,每件工作都力爭做到最好;嚴格要求、積極改進工作中的失誤,努力提高工作科學化、規范化水平。 | ||||
工作效率及成效(15分) | 在規定時間內完成工作任務;積極主動、雷厲風行;工作產生的各方面效益,尤其是基礎性、長效性工作的成效,工作貢獻,民主評議、服務對象滿意度等方面的情況。 | ||||
總得分 | |||||
季度工作 總結 | ? ? ? ? ? ? ? 個人簽名: ????????????????????????年???月???日 | ||||
各股、室、隊、所負責人評語和考核等次建議 | 評語和等次建議:?????????????? ? ? ??????????????????????????簽名: ??????????????????????年???月???日 | ||||
分管領導 評語和考核等次建議 | 評語和等次建議:?????? ???????? ? ? ??????簽名: ??????????????????????年???月???日 | ||||
主要領導 評價意見 | 評語和等次建議:? ? ? ? 簽名:????????????????????? ??????????????????????年???月???日 | ||||
考核工作領導小組審核意見 | ???????????? ? ? ? ???????簽名: ?????????????????????????????年???月???日 |
工作人員平時考核結果備案表
(20????年第????季度)
序號 | 姓名 | 職務 | 評定 分數 | 評定 檔次 | 備注 |
?
?
工作人員平時考核結果匯總表
序號 | 姓名 | 職務 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 備注 |