摘要:好筆桿子網(wǎng)小編為你整理了多篇相關(guān)的《民主評(píng)議黨員登記表、匯總表等匯編》,但愿對(duì)你工作學(xué)習(xí)有幫助,當(dāng)然你在好筆桿子網(wǎng)還可以找到更多《民主評(píng)議黨員登記表、匯總表等匯編》。
目錄
民主評(píng)議黨員情況統(tǒng)計(jì)表 2
民主評(píng)議黨員登記表 3
民主評(píng)議不合格黨員登記表 6
民主評(píng)議不合格黨員登記表 9
民主評(píng)議黨員黨內(nèi)測(cè)評(píng)表 13
民主評(píng)議黨員群眾測(cè)評(píng)表 15
民主評(píng)議黨員登記表 16
2021年度民主評(píng)議黨員情況匯總表 19
民主評(píng)議黨員情況統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||||||||
填表單位(蓋章): 填表時(shí)間:年月日 | ||||||||||||||
黨支部名稱 | 黨員總數(shù) | 正式黨員數(shù) | 預(yù)備黨員數(shù) | 優(yōu)秀黨員數(shù) | 處置不合格黨員數(shù) | 長(zhǎng)期未聯(lián)系黨員總數(shù) | 按照時(shí)間長(zhǎng)短劃分 | 備注 | ||||||
限期改正 | 退黨除名 | 勸退和勸退不退除名 | 自行脫黨除名 | 取消預(yù)備黨員資格 | 長(zhǎng)期未聯(lián)系黨員數(shù) | |||||||||
6個(gè)月至1年 | 1年至2年 | 2年 | ||||||||||||
以上 | ||||||||||||||
分黨委(黨總支)書(shū)記簽字: |
民主評(píng)議黨員登記表
姓名 | 性別 | 出生年月 | |||||
入黨時(shí)間 | |||||||
文化程度 | 工作單位 及職務(wù) | ||||||
黨內(nèi)測(cè) 評(píng)情況 | |||||||
群眾測(cè) 評(píng)情況 | |||||||
自我鑒定 | |||||||
黨支部評(píng)議意見(jiàn) | 評(píng)議 情況 | ||||||
處置 情況 | 黨支部書(shū)記簽名(蓋章) 年月日 | ||||||
分黨委(黨總支)審查意見(jiàn) | 分黨委(黨總支)蓋章 年月日 | ||||||
黨委審定意見(jiàn) | 黨委蓋章 年月日 |
注:本表由分黨委(黨總支)、直屬黨支部存檔。
民主評(píng)議不合格黨員登記表
姓名 | 性別 | 出生年月 | ||||||
入黨時(shí)間 | ||||||||
文化程度 | 工作單位 及職務(wù) | |||||||
黨內(nèi)測(cè) 評(píng)情況 | ||||||||
群眾測(cè) 評(píng)情況 | ||||||||
事實(shí)及理由 | 簽名(手寫(xiě)): | |||||||
黨支部評(píng)議意見(jiàn) | 評(píng)議 情況 | |||||||
處置 情況 | 黨支部書(shū)記簽名(蓋章) 年月日 | |||||||
分黨委(黨總支)審查意見(jiàn) | 分黨委(黨總支)蓋章 年月日 | |||||||
黨委審定意見(jiàn) | 黨委蓋章 年月日 | |||||||
限期改正期滿評(píng)定情況 | 黨支部意見(jiàn) | 黨委意見(jiàn) | ||||||
黨支部書(shū)記簽名(蓋章) 年月日 | 黨委蓋章 年月日 |
注:本表一式三份,黨委、分黨委(黨總支)、黨員個(gè)人檔案各存一份。
民主評(píng)議不合格黨員登記表
姓名 | 性別 | 出生年月 | ||||||
入黨時(shí)間 | ||||||||
文化程度 | 工作單位 及職務(wù) | |||||||
黨內(nèi)測(cè) 評(píng)情況 | ||||||||
群眾測(cè) 評(píng)情況 | ||||||||
事實(shí)及理由 | 簽名(手寫(xiě)): | |||||||
黨支部評(píng)議意見(jiàn) | 評(píng)議 情況 | |||||||
處置 情況 | 黨支部書(shū)記簽名(蓋章) 年月日 | |||||||
分黨委(黨總支)審查意見(jiàn) | 分黨委(黨總支)蓋章 年月日 | |||||||
黨委審定意見(jiàn) | 黨委蓋章 年月日 | |||||||
限期改正期滿評(píng)定情況 | 黨支部意見(jiàn) | 黨委意見(jiàn) | ||||||
黨支部書(shū)記簽名(蓋章) 年月日 | 黨委蓋章 年月日 |
注:本表一式三份,黨委、分黨委(黨總支)、黨員個(gè)人檔案各存一份。
民主評(píng)議黨員黨內(nèi)測(cè)評(píng)表
填表單位:年月日
測(cè)評(píng)情況 姓名 | 黨支部名稱 | 優(yōu)秀 | 合格 | 不合格 |
民主評(píng)議黨員群眾測(cè)評(píng)表
填表單位:年月日
測(cè)評(píng)情況 姓名 | 滿意 | 基本滿意 | 不滿意 |
民主評(píng)議黨員登記表
姓名 | 性別 | 男 | 出生年月 | ||||
入黨時(shí)間 | 2002.1.29 | ||||||
文化程度 | 研究生 | 工作單位 及職務(wù) | xx化材學(xué)院;教師 | ||||
黨內(nèi)測(cè) 評(píng)情況 | 參加測(cè)評(píng)的黨員有20人,其中正式20名,預(yù)備0名,評(píng)議結(jié)果優(yōu)秀10票,合格10,不合格0票 | ||||||
群眾測(cè) 評(píng)情況 | 參加測(cè)評(píng)的群眾有12名,評(píng)議結(jié)果為優(yōu)秀5票,滿意7,基本滿意0,不滿意0票。 | ||||||
自我鑒定 | 自我鑒定 自我鑒定:合格/優(yōu)秀2021.1.6(手寫(xiě)簽名,正反面打印) | ||||||
黨支部評(píng)議意見(jiàn) | 評(píng)議 情況 | 2021年1月13日支部召開(kāi)民主評(píng)議會(huì)議,綜合評(píng)議xxx為優(yōu)秀 | |||||
處置 情況 | 黨支部書(shū)記簽名(蓋章) 年月日 | ||||||
黨總支(分黨委)審查意見(jiàn) | 黨總支蓋章 年月日 | ||||||
黨委審定意見(jiàn) | 黨委蓋章 年月日 |
2021年度民主評(píng)議黨員情況匯總表
填表單位(蓋章):書(shū)記簽名:年月日
姓名 | 黨支部名稱 | 自評(píng)檔次 | 黨內(nèi)評(píng)議檔次 | 黨外評(píng)議檔次 | 支部評(píng)定檔次 | 分黨委(黨總支)總支審查意見(jiàn) | 備注 | |
說(shuō)明:(單位)黨員名,其中正式黨員名,預(yù)備黨員名。經(jīng)民主評(píng)議定檔:優(yōu)秀名,合格名,不合格名。 |
![](/skin/zhann/images/icon_word.2.png)
![](/skin/zhann/images/icon_star.png)
![](/skin/zhann/images/icon_star.png)
![](/skin/zhann/images/icon_star.png)
![](/skin/zhann/images/icon_star.png)
![](/skin/zhann/images/icon_star.png)
![](/skin/zhann/images/down.png)