摘要:好筆桿子網(wǎng)小編為你整理了多篇相關(guān)的《2024六類黨組織評星定級參考標(biāo)準(zhǔn)》,但愿對你工作學(xué)習(xí)有幫助,當(dāng)然你在好筆桿子網(wǎng)還可以找到更多《2024六類黨組織評星定級參考標(biāo)準(zhǔn)》。
項目 | 一、行政村黨組織評星定級參考標(biāo)準(zhǔn) | |
黨組織 帶頭人 | (1)村黨組織書記能力素質(zhì)及帶頭致富、帶領(lǐng)村民致富情況;(2)村黨組織書記抓班子帶隊伍,村“兩委”班子團(tuán)結(jié)協(xié)調(diào)情況;(3)村黨組織書記落實上級黨組織要求,組織開展黨組織活動情況;(4)村黨組織書記抓好黨員教育管理及黨員發(fā)展等工作情況;(5)村黨組織書記帶頭聯(lián)系服務(wù)群眾及民主作風(fēng)、廉潔自律情況。 | |
工作思路 | (1)村“兩委”任期目標(biāo)和年度計劃;(2)村里發(fā)展建設(shè)的總體計劃;(3)村黨組織建設(shè)的工作思路和年度計劃;(4)村里產(chǎn)業(yè)發(fā)展、村民增收致富的具體措施辦法;(5)發(fā)展公益事業(yè)、聯(lián)系服務(wù)群眾、豐富群眾文化生活等方面的計劃安排。 | |
工作制度 | (1)實施“168”基層黨建工作機制,村黨組織、村委會及其他組織工作制度;(2)“四議兩公開”工作法、“五要”工程等民主議事決策制度;(3)黨務(wù)、村務(wù)公開和財務(wù)管理制度,推行村務(wù)決策聽證、村集體會計委托代理、村集體財務(wù)計算機網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管;(4)村干部崗位目標(biāo)責(zé)任制度、述職、考核制度;(5)黨員教育管理制度及黨員設(shè)崗定責(zé)、公開承諾等制度。 | |
活動陣地 | (1)村級組織活動場所建設(shè)情況;(2)活動場所家具及辦公設(shè)施配備情況;(3)遠(yuǎn)程教育站點設(shè)施配備情況;(4)活動場所日常維護(hù)和管理情況;(5)綜合利用活動場所服務(wù)黨員群眾情況。 | |
保障機制 | (1)通過列入財政預(yù)算、財政轉(zhuǎn)移支付等渠道,解決村級組織工作和活動經(jīng)費情況;(2)“一定三有”政策落實情況,包括村黨支部書記按照不低于當(dāng)?shù)剞r(nóng)村勞動力平均收入水平落實基本報酬,落實村干部養(yǎng)老保險、離職補助等情況;(3)村干部、黨員教育培訓(xùn)資金、培訓(xùn)時間等落實情況。 | |
工作業(yè)績 | (1)村里各項工作推進(jìn)落實情況;(2)完成上級黨組織安排任務(wù)情況;(3)村里經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況,包括農(nóng)民增收、村級集體經(jīng)濟(jì)等;(4)村里和諧穩(wěn)定情況;(5)村里精神文明建設(shè)情況;(6)村里水電路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和村容村貌情況。 | |
群眾反映 | (1)村黨組織在群眾中的凝聚力和威信;(2)村里各項工作在群眾中的認(rèn)可程度;(3)村干部和黨員在群眾中的形象;(4)上級考核中的群眾評價情況;(5)黨員群眾民主評議、民主測評情況。 | |
項目 | 二、城市社區(qū)黨組織評星定級參考標(biāo)準(zhǔn) | |
黨組織 帶頭人 | (1)社區(qū)黨組織書記自身能力素質(zhì)及發(fā)揮作用情況;(2)社區(qū)黨組織書記帶領(lǐng)“兩委”班子貫徹落實黨的方針政策情況;(3)社區(qū)黨組織書記帶頭服務(wù)群眾情況;(4)社區(qū)黨組織書記教育管理黨員情況;(5)社區(qū)黨組織書記帶領(lǐng)“兩委”班子承諾踐諾情況;(6)社區(qū)黨組織書記廉潔自律情況;(7)社區(qū)黨組織書記在群眾中的威信情況。 | |
工作思路 | (1)社區(qū)黨組織是否有清晰的工作思路,年度工作計劃是否具體可行;(2)工作思路是否符合服務(wù)群眾、建設(shè)文明和諧社區(qū)實際;(3)社區(qū)黨組織在制定思路和計劃時,是否經(jīng)過全體居民和黨員研究,是否形成共識;(4)發(fā)展思路和計劃落實推進(jìn)情況。 | |
工作制度 | (1)推行“135”社區(qū)黨建工作模式,福鼎富民社區(qū)“三融三評三網(wǎng)”、福安陽春社區(qū)“六貼近六服務(wù)”工作經(jīng)驗,社區(qū)黨組織和居委會及其他各類組織工作制度建立落實情況;(2)區(qū)域化黨建工作機制、社區(qū)“大黨委”制及黨建工作聯(lián)席會議建立落實情況;(3)社區(qū)民主協(xié)商議事制度落實情況;(4)黨支部書記崗位目標(biāo)責(zé)任制度、述職制度和黨員“設(shè)崗定責(zé)”、“公開承諾”制度執(zhí)行情況;(5)民主管理情況。 | |
活動陣地 | (1)社區(qū)工作和公益性服務(wù)用房建設(shè)情況,每百戶不低于20平方米;(2)活動場所設(shè)施配備情況,特別是黨員活動室和遠(yuǎn)程教育設(shè)施配備情況;(3)綜合利用社區(qū)組織活動場所服務(wù)黨員和居民群眾情況。 | |
保障機制 | (1)社區(qū)黨組織工作和活動經(jīng)費納入財政預(yù)算情況;(2)社區(qū)工作人員經(jīng)費(工資、補貼、保險)納入財政預(yù)算,工資標(biāo)準(zhǔn)按不低于上年本地區(qū)城鎮(zhèn)職工平均工資水平落實情況;(3)政府及其有關(guān)部門委托社區(qū)承辦事項實行“權(quán)隨責(zé)走、費隨事轉(zhuǎn)”情況,部門投入社區(qū)資金整合利用情況;(4)社區(qū)干部和黨員教育培訓(xùn)經(jīng)費、時間落實情況。 | |
工作業(yè)績 | (1)社區(qū)各項工作推進(jìn)情況;(2)落實上級黨委政府各項任務(wù)情況;(3)社區(qū)社會管理情況,包括社會治安、刑事案件、群眾上訪事件等方面;(4)社區(qū)文化建設(shè)及精神文明創(chuàng)建情況;(5)在上級年度考核中的位次情況;(6)黨務(wù)、居務(wù)公開情況。 | |
群眾反映 | (1)社區(qū)黨組織、黨員、社區(qū)干部聯(lián)系服務(wù)群眾情況;(2)社區(qū)黨組織活動在黨員、群眾中反響情況;(3)群眾反映事項辦理回復(fù)情況;(4)社區(qū)黨組織和“兩委”班子成員在群眾中的威信情況;(5)上級考核中的群眾評價情況和群眾對社區(qū)干部、黨員的民主評議情況。 | |
項目 | 三、國有企業(yè)黨組織評星定級參考標(biāo)準(zhǔn) | |
黨組織 帶頭人 | (1)政治素質(zhì)、工作作風(fēng)、廉潔自律情況;(2)履行黨組織書記職責(zé)情況;(3)帶領(lǐng)班子成員團(tuán)結(jié)協(xié)作、發(fā)揮整體功能情況;(4)加強黨組織自身建設(shè)情況。 | |
工作思路 | (1)制定黨建工作思路、年度計劃情況;(2)結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)揮黨組織和黨員作用情況;(3)立足企業(yè)實際,創(chuàng)新活動載體情況。 | |
工作制度 | (1)實施“168”基層黨建工作機制,堅持“三會一課”、民主評議等制度情況;(2)建立完善黨員教育管理服務(wù)制度情況;(3)建立黨內(nèi)激勵關(guān)懷幫扶機制情況;(4)建立黨組織、黨員承諾踐諾制度情況。 | |
活動陣地 | (1)活動場所建設(shè)及設(shè)施配備情況;(2)活動場所使用情況。 | |
保障機制 | (1)黨組織班子力量配備情況;(2)專兼職黨務(wù)工作者待遇落實情況;(3)黨組織活動經(jīng)費落實情況。 | |
工作業(yè)績 | (1)推動企業(yè)完成生產(chǎn)經(jīng)營情況;(2)開展思想政治工作情況;(3)培育特色企業(yè)文化情況;(4)黨建帶群建情況;(5)黨務(wù)公開、廠務(wù)公開情況。 | |
群眾反映 | (1)黨組織、黨組織書記在企業(yè)中的威信;(2)黨員在企業(yè)中的形象;(3)群眾滿意度測評情況。 | |
項目 | 四、非公有制經(jīng)濟(jì)組織黨組織評星定級參考標(biāo)準(zhǔn) | |
黨組織 帶頭人 | (1)思想政治素質(zhì)、工作能力、工作作風(fēng)情況;(2)協(xié)調(diào)各方利益關(guān)系情況;(3)履行黨組織書記崗位職責(zé)情況;(4)加強黨組織自身建設(shè)情況;(5)貫徹落實上級黨組織工作部署情況。 | |
工作思路 | (1)制定黨建工作思路、年度計劃情況;(2)結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營,圍繞“雙強六好”的目標(biāo)要求,實施“向心力工程”,發(fā)揮黨組織和黨員作用情況;(3)立足企業(yè)實際,創(chuàng)新活動載體情況。 | |
工作制度 | (1)實施“168”基層黨建工作機制,堅持 “三會一課”、民主評議黨員等制度情況;(2)建立黨員聯(lián)系服務(wù)群眾制度情況;(3)建立關(guān)愛幫扶困難職工制度情況;(4)建立黨組織、黨員承諾踐諾制度情況。 | |
活動陣地 | (1)活動場所建設(shè)及設(shè)施配備情況;(2)活動場所使用情況。 | |
保障機制 | (1)黨建活動經(jīng)費落實情況;(2)黨務(wù)工作力量配備情況;(3)黨組織書記待遇落實情況。 | |
工作業(yè)績 | (1)黨組織和黨員發(fā)揮作用情況;(2)貫徹黨的路線方針政策,推動企業(yè)健康發(fā)展情況;(3)團(tuán)結(jié)凝聚職工群眾,構(gòu)建和諧勞動關(guān)系情況;(4)建設(shè)先進(jìn)企業(yè)文化,引導(dǎo)企業(yè)履行社會責(zé)任情況;(5)黨建帶群建情況。 | |
群眾反映 | (1)黨組織、黨組織書記在企業(yè)中的威信;(2)黨員在企業(yè)中的形象;(3)群眾滿意度測評情況。 | |
項目 | 五、機關(guān)事業(yè)單位黨組織評星定級參考標(biāo)準(zhǔn) | |
黨組織 帶頭人 | (1)黨組織書記政治素質(zhì)、黨性觀念以及圍繞中心工作落實黨建工作責(zé)任情況;(2)黨組織書記帶頭廉潔自律、承諾踐諾、發(fā)揮表率作用情況;(3)黨組織書記抓班子建設(shè)及按期換屆情況;(4)黨組織書記帶頭貫徹民主集中制、促進(jìn)班子團(tuán)結(jié)情況;(5)黨組織書記抓黨員隊伍建設(shè)、做好發(fā)展黨員工作、發(fā)揮黨員先鋒模范作用情況。 | |
工作思路 | (1)黨建工作是否有明確思路;(2)工作思路是否符合服務(wù)中心、建設(shè)隊伍的要求,并形成年度工作計劃情況;(3)工作計劃貫徹落實和定期進(jìn)行工作總結(jié)情況。 | |
工作制度 | (1)實施“168”基層黨建工作機制,“三會一課”、民主評議黨員、黨員黨性定期分析、黨內(nèi)激勵關(guān)懷幫扶等制度建立和落實情況;(2)建立定期分析黨員隊伍思想狀況和黨組織書記與黨員談心制度情況;(3)黨組織書記列席重要會議、參與重大決策和干部使用工作制度情況;(4)落實黨務(wù)公開、實行民主管理制度情況;(5)建立黨員直接聯(lián)系服務(wù)群眾長效機制情況;(6)建立黨組織書記就黨建工作向黨員群眾述職并接受評議制度情況。 | |
活動陣地 | (1)黨員活動場所建設(shè)和使用情況;(2)活動場所宣傳教育設(shè)施配備和使用情況。 | |
保障機制 | (1)專兼職黨務(wù)工作人員配備情況;(2)黨組織工作經(jīng)費保障情況。 | |
工作業(yè)績 | (1)落實上級黨組織部署的各項工作任務(wù)情況;(2)圍繞中心、履行職責(zé),協(xié)助行政負(fù)責(zé)人完成本單位各項工作情況;(3)黨組織和黨員聯(lián)系服務(wù)群眾情況;(4)精神文明創(chuàng)建工作成效情況,單位文化是否有特色;(5)黨建工作、業(yè)務(wù)工作年度考核及受上級表彰情況;(6)黨建帶群建工作成效和各類群團(tuán)組織作用發(fā)揮情況。 | |
群眾反映 | (1)黨組織在黨員群眾和服務(wù)對象測評中滿意度情況;(2)黨組織活動在黨員、群眾中反響情況;(3)黨員服務(wù)意識、辦事效率及群眾信訪或投訴情況;(4)群眾對黨組織服務(wù)基層、服務(wù)群眾工作的反響情況。 | |
項目 | 六、社會組織黨組織評星定級參考標(biāo)準(zhǔn) | |
黨組織 帶頭人 | (1)黨組織書記政治素質(zhì)、黨建意識以及引領(lǐng)和保障社會組織正確發(fā)展方向情況;(2)黨組織書記帶頭貫徹民主集中制、促進(jìn)班子團(tuán)結(jié)情況;(3)黨組織書記抓班子建設(shè)及按期換屆情況;(4)黨組織書記抓黨員隊伍建設(shè)、做好發(fā)展黨員工作、發(fā)揮黨員先鋒模范作用情況;(5)黨組織書記及班子成員在黨員群眾中威信情況。 | |
工作思路 | (1)黨組織圍繞單位中心任務(wù)抓黨建促發(fā)展的工作思路情況;(2)制定年度黨建工作計劃及落實情況。 | |
工作制度 | (1)實施“168”基層黨建工作機制,“三會一課”、民主評議黨員、黨員教育培訓(xùn)等制度建立和落實情況;(2)建立流動黨員和兼職人員黨員管理制度情況;(3)建立向上級黨組織請示匯報及反映工作制度情況;(4)建立黨組織維護(hù)各方利益機制情況;(5)建立黨組織工作考核評議機制情況。 | |
活動陣地 | (1)黨員活動場所建設(shè)和使用情況;(2)活動場所宣傳教育設(shè)施配備和使用情況。 | |
保障機制 | (1)專兼職黨務(wù)工作人員配備情況;(2)黨組織工作經(jīng)費落實情況。 | |
工作業(yè)績 | (1)落實上級黨組織部署的各項工作任務(wù)情況;(2)保障和促進(jìn)本單位健康發(fā)展情況;(3)精神文明建設(shè)成效情況,是否形成良好的組織文化;(4)黨建工作年度考核及受上級表彰情況;(5)黨組織領(lǐng)導(dǎo)工青婦組織發(fā)揮作用情況。 | |
群眾反映 | (1)黨組織在群眾中威信及滿意度測評情況;(2)黨組織活動在黨員、群眾中反響情況;(3)黨員參與社會管理服務(wù)及群眾評價情況。 |






